Difference between revisions of "Доротея Эркслебен"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[File:Quedlinburg Steinweg 51 b.jpg|right|thumb|Дом, в котором родилась Доротея Эркслебен]] | ||
+ | |||
'''Доротея Кристиана Эркслебен''' (нем. Dorothea Christiane Erxleben, урожд. Лепорин (Leporin); [https://ru.wikipedia.org/wiki/13_ноября 13 ноября] [https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_год 1715], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кведлинбург Кведлинбург] — [https://ru.wikipedia.org/wiki/13_июня 13 июня] [https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_год 1762], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кведлинбург Кведлинбург]) — философ немецкого Просвещения и первая женщина-врач, получившая докторскую степень в Германии <ref>Schiebinger, L. (1990): «The Anatomy of Difference: Race and Sex in Eighteenth-Century Science», pg. 399, Eighteenth Century Studies 23(3) pgs. 387—405</ref> | '''Доротея Кристиана Эркслебен''' (нем. Dorothea Christiane Erxleben, урожд. Лепорин (Leporin); [https://ru.wikipedia.org/wiki/13_ноября 13 ноября] [https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_год 1715], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кведлинбург Кведлинбург] — [https://ru.wikipedia.org/wiki/13_июня 13 июня] [https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_год 1762], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кведлинбург Кведлинбург]) — философ немецкого Просвещения и первая женщина-врач, получившая докторскую степень в Германии <ref>Schiebinger, L. (1990): «The Anatomy of Difference: Race and Sex in Eighteenth-Century Science», pg. 399, Eighteenth Century Studies 23(3) pgs. 387—405</ref> | ||
==Жизнь== | ==Жизнь== | ||
− | Доротея Лепорин родилась в семье Кристиана Поликарпа Лепорина-старшего (1689-1747) и Анны Софии (Meinecke) Лепорин (1680–1757). Ее отец | + | Доротея Лепорин родилась в семье Кристиана Поликарпа Лепорина-старшего (1689-1747) и Анны Софии (Meinecke) Лепорин (1680–1757). Ее отец был врачом в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашерслебен Ашерслебене], а позже служил муниципальным медицинским работником в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кведлинбург Кведлинбурге]. Анна София, мать Доротеи, была дочерью Альберта |
==Семья== | ==Семья== |
Revision as of 15:50, 16 June 2017
Доротея Кристиана Эркслебен (нем. Dorothea Christiane Erxleben, урожд. Лепорин (Leporin); 13 ноября 1715, Кведлинбург — 13 июня 1762, Кведлинбург) — философ немецкого Просвещения и первая женщина-врач, получившая докторскую степень в Германии [1]
Contents
Жизнь
Доротея Лепорин родилась в семье Кристиана Поликарпа Лепорина-старшего (1689-1747) и Анны Софии (Meinecke) Лепорин (1680–1757). Ее отец был врачом в Ашерслебене, а позже служил муниципальным медицинским работником в Кведлинбурге. Анна София, мать Доротеи, была дочерью Альберта
Семья
У Доротеи Эркслебен было четверо детей. Ее первенец, Иоганн Кристиан Поликарп (1744–1777), был известным ученым, занимавшимся естественными науками. Второй сын – Кристиан Альбер Кристоф (1746–1755) умер в возрасте девяти лет. Дочь – Анна Доротея (1750–1805) вышла замуж в 1777 году за Людвига Кристиана Антона Виганда. Известный ботаник Юлиус Вильгельм Альберт Виганд (1821-1886) является ее внуком. Самый младший сын – Иоганн Генрих Кристиан (1753-1811) был ученым-правоведом.[2]
Список работ
- Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten. 1742 (Оцифровано на Викискладе)
- Quod nimis cito ac iucunde curare saepius fiat causa minus tutae curationis. Диссертация (Оцифровано Баварской государственной библиотекой)
Фильм
- Dorothea Erxleben. Фильм Анны Дессау (1963).
Примечания
- ↑ Schiebinger, L. (1990): «The Anatomy of Difference: Race and Sex in Eighteenth-Century Science», pg. 399, Eighteenth Century Studies 23(3) pgs. 387—405
- ↑ Dorothea Christiana Erxleben (1715-1762): Die erste promovierte Ärztin Deutschlands. Eine Analyse ihrer lateinischen Promotionsschrift sowie der ersten deutschen Übersetzung